C

联系我们

ONTACT US

新疆新洁创科环保有限公司

联系人:苏经理

电话:13699360860

网址:www.xjckhb.com

地址:鲁木齐市米东开发区米东北路

布袋除尘器

产品描述

PPC型气箱式脉冲布袋除尘器由过滤室、滤袋、净气室、灰斗、翻板阀、脉冲喷吹装置、系统风机、电控箱等组成。

PPC型气箱式脉冲布袋除尘器工作原理:
含尘气体由灰斗(或下部敞开式法兰)进入过滤室,较粗颗粒直接落入灰斗或灰仓,较细颗粒含尘气体则上升至滤袋表面,经滤袋过滤,粉尘阻留于滤袋表面,净化后的气体经袋口进入净气室,由系统风机排入大气。随着过滤的不断进行,滤袋表面积聚的粉尘不断增加,导致设备阻力上升到设定值时(一般为1200Pa),时间继电器(或微差压控制器)输出信号,程控仪开始工作,按顺序开启脉冲阀,使高压压缩空气通过行喷管的喷口瞬时高速喷入滤袋,高速反向气流使滤袋突然膨胀,附着在袋表的粉尘脱落掉入灰斗(或灰仓)。粉尘由翻板阀或输灰机构排出。反吹清灰过程依次喷吹单排滤袋,其它滤袋仍处于过滤状态。
PPC型气箱式脉冲布袋除尘器技术参数

  参数 处理风量(m3/h) 过滤风速(m/min) 过滤面积(m2) 滤袋数(个) 阻力(Pa) 含尘浓度(g/m3) 保温层面积(m2) 重量(kg)
型号
32-3 6900 1.2-2.0 93 96 1470-1770 <1000 26.5 2.880
32-4 8930 124 128 34 4.080
32-5 11160 155 160 41 5.280
32-6 13390 186 192 48.5 6.480
64-4 17800 248 256 70 7.280
64-5 22300 310 320 94 9.960
64-6 26700 372 384 118 11.640
64-7 31200 434 448 142 13.320
64-8 35700 496 512 166 15.000
96-4 26800 372 384 <1300 110 10452
96-5 33400 465 480 120 12120
96-6 40100 557 576 130 14880
96-7 46800 650 672 140 16920
96-8 53510 744 768 150 19810
96-9 60100 836 864 160 21240
96-2×5 66900 929 960 175 25200
96-2×6 80700 1121 1152 210 30240
96-2×7 94100 1308 1344 245 35280
96-2×8 107600 1494 1536 280 40320
96-2×9 121000 1681 1728 315 45360
96-2×10 134500 1868 1920 350 50400
128-6 67300 935 768 125 24120
128-9 100900 1402 1152 196 31680
128-10 112100 1558 1280 205 34680
128-2×6 34600 1869 1536 323 43920
128-2×7 15700 2181 1792 247 52680
128-2×8 179400 2492 2084 262 60000
128-2×9 201900 2804 2304 277 66480
128-2×10 224300 3115 2561 292 72000
128-2×11 247600 3427 2856 307 78480
128-2×12 269100 3728 3072 322 96400
128-2×13 291600 4050 3328 337 93600
128-2×14 314000 4361 3584 252 100800

点击数:1878 录入时间:2017-05-25 18:20:18【打印此页】【返回